ZAŠTIĆENA PODRUČJA KOJIMA UPRAVLJA JP „VOJVODINAŠUME“
Javno preduzeće „Vojvodinašume“ je upravljač 17 zaštićenih područja na površini od 70.686,35 ha. U okviru površina šuma i šumskog zemljišta kojima gazduje JP „Vojvodinašume“ ustanovljeno je još 10 zaštićenih područja čiji su upravljači druge institucije sa ukupnom površinom od 10.848,83 ha. Ukupna površina zaštićenih pоdručja iznosi 81.535,18 ha ili 63,2% od ukupne površine šuma šumskog zemljišta kojima gazduje JP “Vojvodinašume”.
Zaštićena područja data su na upravljanje JP „Vojvodinašume“ na osnovu akata koje donose Vlada Republike Srbije (Uredbe o zaštiti područja) i Skupštine opština na čijem području se nalaze zaštićena područja (Odluke o zaštiti područja).
PREGLED ZAŠTIĆENIH PODRUČJA KOJIMA UPRAVLjA JP „VOJVODINAŠUME“
Upravljač zaštićenih područja, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 14/2016), vodi Registar zaštićenih područja i stara se da svi korisnici zaštićenih područja (sopstvenici i korisnici šuma, vlasnici i korisnici poljoprivrednih površina, vlasnici i korisnici turističkih objekata i drugi korisnici prirodnih i stvorenih vrednosti i usluga zaštićenog područja) sprovode propisane režime zaštite.
Tabelarni pregled sa podacima o zaštićenim područjima se nalaze u nastavku.
Stanje Februar 2016. godine
(ustanovljena u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine iz 1991. godine)
Red. br. | Naziv zaštićenog područja | Broj | Površina (ha) |
---|---|---|---|
1. | Specijalni rezervat prirode | 5 | 70.435,23 |
1.1. | Specijalni rezervat prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“ | 5.895,00 | |
1.2. | Specijalni rezervat prirode „Bagremara“ | 117,58 | |
1.3. | Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ | 19.605,00 | |
1.4. | Specijalni rezervat prirode „Deliblatska peščara“ | 34.829,32 | |
1.5. | Specijalni rezervat prirode „Obedska bara“ | 9.820,00 | |
2 | Spomenik prirode | 3 | 186,34 |
2.1. | Spomenik prirode „Šume Junaković“ | 180,05 | |
2.2. | Spomenik prirode „Ivanovačka ada“ | 6,07 | |
2.3. | Spomenik prirode „Veštačka sastojina močvarnog čempresa“ | 0,22 | |
Svega 1-2 | 8 | 70.435,23 |
PREGLED ZAŠTIĆENIH PODRUČJA KOJIMA UPRAVLjA JP „VOJVODINAŠUME“ | |||
---|---|---|---|
stanje Februar 2016. godine | |||
Red. br. | Naziv zaštićenog područja | Broj | Površina (ha) |
1. | Zaštićena područja ustanovljena na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine iz 1991. godine | ||
1. | Specijalni rezervat prirode | 5 | 70.266,90 |
2. | Spomenik prirode | 3 | 186,12 |
Svega 1-2 | 8 | 70.453,02 | |
2. | Zaštićena područja ustanovljena u period 1945 – 1990. godine | ||
3. | Strogi prirodni rezervat | 6 | 229,03 |
4. | Prirodni spomenik | 2 | 4,30 |
Svega 3-4 | 8 | 233,33 | |
Svega 1-4 | 16 | 70.686,35 |
Upravljač zaštićenih područja, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 14/2016), vodi Registar zaštićenih područja i stara se da svi korisnici zaštićenih područja (privatni vlasnici i korisnici šuma, vlasnici i korisnici poljoprivrednih površina, vlasnici i korisnici turističkih objekata i drugi korisnici prirodnih i stvorenih vrednosti i usluga zaštićenog područja) sprovode propisane režime zaštite
REŽIMI ZAŠTITE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA O KOJIMA SE STARA JP „VOJVODINAŠUME“
stanje Februar 2016. godine
Red. br. | Naziv zaštićenog područja | Struktura površina po režimima zaštite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I (ha) | II (ha) | III (ha) | svega (ha) | |||
1. | Zaštićena područja ustanovljena na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine iz 1991. godine | |||||
1 | Specijalni rezervat prirode | |||||
1.1. | Specijalni rezervat prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“ | 373,oo | 1.738,00 | 3.784,oo | 5.895,00 | |
1.2. | Specijalni rezervat prirode „Bagremara“ | 34,80 | 82,78 | 0,00 | 117,58 | |
1.3. | Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ | 261,62 | 4.843,81 | 14.499,57 | 19.605,00 | |
1.4. | Specijalni rezervat prirode „Deliblatska peščara“ | 2.353,80 | 8.218,59 | 24.256,93 | 34.829,32 | |
1.5. | Specijalni rezervat prirode „Obedska bara“ | 314,92 | 2.565,08 | 6.940,00 | 9.820,00 | |
2 | Spomenik prirode | |||||
2.1. | Spomenik prirode „Šume Junaković“ | 0,00 | 58,12 | 121,93 | 180,05 | |
2.2. | Spomenik prirode „Ivanovačka ada“ | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 6,07 | |
2.3. | Spomenik prirode „Veštačka sastojina močvarnog čempresa“ | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | |
Svega 1-2 | 3.338,36 | 17.512,45 | 49.602,42 | 70.435,23 |
Prvi stepen zaštite obuhvata 3.533,30 ha (5,02%), drugi 17.444,99 ha (24,76%) dok se u trećem stepenu nalazi 49.667,92 ha (70,50%).
U državnom vlasništvu se nalazi 62.139,76 ha (87,91 %), privatnom 1.588,37 ha (2,24%), društvenom 4.116,42 ha (5,82%) dok se u drugim oblicima vlasništva (npr. crkve i manastiri) nalazi 1.457,79 ha ili 2,06% površine svih zaštićenih područja.
Mnoga zaštićena područja kojima upravlja JP „Vojvodinašume“ imaju međunarodni značaj i status.
- SRP Koviljsko-petrovaradinski rit: IBA (1989), International Commission for the Protection of the Danube (2004), IPA (2005), potencijalno Ramsarsko područje;
- SRP Gornje Podunavlje: IBA (1989), International Commission for the Protection of the Danube (2004), IPA (2005), Ramsarsko područje (2007), potencijalno MAB područje;
- SRP Deliblatska peščara: IBA (1989), International Commission for the Protection of the Danube (2004), IPA (2005), Ramsarsko područje – Labudovo okno (2006);
- SRP Obedska bara: IBA (1989), IPA (2005), Ramsarsko područje (1977).